~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\20.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt48hun030yb|U|Asperseur aérien de turbine, modèle PGS-ADJ "HUNTER", rayon de 6,7 à 15,9 m, arc ajustable entre 40° et 360°, débit de 0,11 à 3,27 m³/h, intervalle de pressions recommandé de 2,1 à 4,8 bar, hauteur totale de 19 cm, avec engrenage lubrifié à l'eau, filet femelle de 3/4", filtre de grande surface et douze tuyères standard interchangeables.|16.34||3|
~C|mt48hun500b|U|Collier et support pour asperseurs et diffuseurs aériens, "HUNTER".|3.78||3|
~C|mt48hun515b|U|Tuyauterie en PVC avec filet de 3/4", de 30 cm de longueur.|0.80||3|
~C|mt48hun520b|U|Té en PVC, avec filet de 3/4".|0.60||3|
~C|mo008|h|Compagnon professionnel III/CP2 plombier.|25.49||1|
~C|mo107|h|Ouvrier professionnel II/OP plombier.|21.90||1|
~C|%|%|Coûts directs complémentaires|0.00||0|
~C|XDA060|U|Asperseur aérien de turbine, modèle PGS-ADJ "HUNTER", rayon de 6,7 à 15,9 m, arc ajustable entre 40° et 360°, débit de 0,11 à 3,27 m³/h, intervalle de pressions recommandé de 2,1 à 4,8 bar, hauteur totale de 19 cm.|0.00||0|
~T|XDA060|Asperseur aérien de turbine, modèle PGS-ADJ "HUNTER", rayon de 6,7 à 15,9 m, arc ajustable entre 40° et 360°, débit de 0,11 à 3,27 m³/h, intervalle de pressions recommandé de 2,1 à 4,8 bar, hauteur totale de 19 cm, avec engrenage lubrifié à l'eau, filet femelle de 3/4", filtre de grande surface et douze tuyères standard interchangeables. Comprend les accessoires de connexion à la tuyauterie d'approvisionnement et de distribution. Totalement monté, connecté et testé.
Inclut: Installation dans le terrain et connexion hydraulique à la tuyauterie d'approvisionnement et distribution. Nettoyage hydraulique de l'unité. Ajustement de l'arc. Ajustement de la portée. Ajustement du débit d'eau.
Critère de métré de projet: Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
Critère de mesure de l'ouvrage: On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
|
~D|XDA060
|mt48hun030yb\\1.000
\mt48hun500b\\1.000
\mt48hun520b\\1.000
\mt48hun515b\\1.000
\mo008\\0.108
\mo107\\0.108
\%\\0.020
\|
~X|XDA060|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600584441303630010000000000010000000007006975725f30363000100000000000000000000000000000000100000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~M|XDA\XDA060|1\1\1\1\|0.000||